Il tuo carrello è vuoto
*Volgens WMTC1
Anthracite
Blue Ocean
Grey Black
Silver Satin
Glossy white
Azure
De achteruitversnelling zorgt voor maximale wendbaarheid, zelfs bij de meest veeleisende manoeuvres.
Zonder in te boeten aan veiligheid, is de eS3 EVOlution stiller, zodat je naar de symfonie van je stad kunt luisteren.
De zijstandaard vereenvoudigt en versnelt het parkeren... Comfortabeler dan dat!
| Typologie: | Lithium-ionen |
|---|---|
| Capaciteit: | Max.2.800 Wh (2 standaardpakketten) |
| Spanning - Stroomsterkte: | 54 V - 26,1 Ah (per pakket) |
| Gewicht - Belasting: | 8,1 Kg (per accupakket) |
| Oplaadtijd: | ca. 6 uur |
| Autonomie (tot): |
87 km*
*volgens WMTC1 |
| Motor: | Askoll borstelloze elektromotor met permanente magneten |
|---|---|
| Vermogen: | 2.700 W (met 2 aangesloten accu’s en dezelfde lading) |
| Maximale snelheid: | 66 km/h |
| Maximumkoppel: | 130 Nm op het wiel |
| Regeneratie: | Ja |
| Transmissie: | Katrol met poly-V-riem |
| Voorwielophanging: | Hydraulische telescopische vork |
|---|---|
| Achterwielophanging: | Veerschokbreker |
| Voorrem: | Hydraulische schijf Ø 220 mm |
| Achterrem: | hydraulische schijf Ø 190 mm |
| Remmen standaard: | CBS gecombineerd remsysteem |
| Voorband: | 80 / 80 - 16” |
| Achterband: | 90 / 80 - 16” |
| Staphoogte: | 1.245 mm |
| Zadelhoogte: | 760 mm |
| Gewicht in rijklare toestand: |
67 kg* (zonder batterijen)
*volgens EC 168/2013 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 245 Kg |
| Kleuren | Anthracite, Blue Ocean, Grey Black, Silver Satin, Glossy white, Azure |
|---|---|
| Dashboard | Digitaal |
| Frame | Buisvormig staal, Tweezitter |
| Voorverlichting | Volledige LED |
| Achterverlichting | LED |
| Richtingaanwijzers | LED |
| Standaard | centraal en lateraal |
| Keerzijde | beschikbaar |