Il tuo carrello è vuoto
*Volgens WMTC1
Wit
... maar ook minder jaarlijks onderhoud en geen wegenbelasting: bespaar kosten en laat je bedrijf sneller functioneren.
Zonder limiet bezorgen. Met eSpro K1 geniet je van een maximale laadcapaciteit en kom je overal.
Werk rustig aan, je kunt hem overal opladen.
Typologie: | Lithium-ionen |
---|---|
Capaciteit: | 3.400 Wh (2 standaard accupacks) |
Spanning - Stroomsterkte: | 54 V - 26,1 Ah (per pakket) |
Gewicht - Belasting: | 7,6 Kg |
Oplaadtijd: | 7,5 uur (2 accu) |
Autonomie (tot): |
95 km*
* Volgens 168 / 2013 EG |
Motor: | Askoll borstelloze elektromotor met permanente magneten |
---|---|
Vermogen: | 2.700 W* (met 2 aangesloten accu’s en dezelfde lading) |
Maximale snelheid: | 45 km/h |
Maximumkoppel: | 158 Nm op het wiel |
Regeneratie: | Ja |
Transmissie: | Katrol met poly-V-riem |
Voorwielophanging: | Hydraulische telescopische vork |
---|---|
Achterwielophanging: | Hydraulische schokdemper |
Voorrem: | Hydraulische schijf Ø 190 mm |
Achterrem: | Trommel Ø 140 mm |
Voorband: | 80 / 80 - 16” |
Achterband: | 90 / 80 - 16” |
Staphoogte: | 1.245 mm |
Zadelhoogte: | 760 mm |
Gewicht in rijklare toestand: |
70 kg * (zonder batterijen)
* Volgens 168 / 2013 EG |
Maximaal toelaatbaar gewicht: | 260 Kg |
Draagmand: | Voorkant: 57x38 cm (Max 20 kg) |
Maximale belasting achterkant: | 50 Kg |
Kleuren | Wit |
---|---|
Dashboard | digitaal |
Frame | Buisvormig staal |
Voorverlichting | LED |
Achterverlichting | LED |
Richtingaanwijzers | LED |
Standaard | centraal en lateraal |
Keerzijde | beschikbaar |