Votre panier est vide
AVIS DE LIVRAISON: au mois d'août, en raison de la réduction des horaires d'ouverture de certaines agences de livraison, les délais de livraison pourraient être légèrement allongés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour la gêne occasionnée.
*selon WMTC1
Blanc
Noir
eSpro 70 travaille avec vous et pour vous, en réduisant vos coûts annuels d'entretien, qui ne s’élèveront qu’à 45 euros. Incroyable, non ?
eSpro 70 est très silencieux, si bien que vous pouvez circuler à toute heure sans troubler la tranquillité publique.
Les batteries au lithium-ion se rechargent facilement sur n'importe quelle prise électrique.
| Typologie: | Lithium-ion |
|---|---|
| Capacité: | Version 2.8 : 2.800 Wh (2 packs standards) |
| Tension - Ampérage: | 54 V - 26,1 Ah (pour chaque batterie) |
| Poids - Charge: | 7,6 Kg (pour chaque batterie) |
| Temps de recharge: | environ 6 heures |
| Autonomie (jusqu’à): |
87 km*
* Selon 168 / 2013 CE |
| Moteur: | Électrique brushless Askoll à aimants permanents |
|---|---|
| Puissance: | 2 700 W* (avec deux batteries branchées et à charges égales |
| Vitesse maximale: | 66 km/h* |
| Couple maximal: | 130 Nm à la roue |
| Regénération: | Oui |
| Transmission: | Poulie avec courroie poly-V |
| Suspension avant: | Fourche télescopique hydraulique |
|---|---|
| Suspension arrière: | Amortisseur hydraulique |
| Freins de service: | Système de freinage combiné CBS |
| Freins avant: | Hydraulique - à disque Ø 220 mm |
| Freins arrière: | 220 mm |
| Frein d’urgence: | Avant: Hydraulique - à disque Ø 220 mm |
| Pneumatiques avant: | 80 / 80 - 16” |
| Pneumatiques arrière: | 90 / 80 - 16” |
| Pas: | 1.245 mm |
| Hauteur de la selle: | 760 mm |
| Poids en ordre de marche: |
72 kg * (sans piles)
* Selon 168 / 2013 CE |
| Poids maximum autorisé: | 260 Kg |
| Charge arrière maximale: | 40 Kg |
| Couleurs | blanc, noir |
|---|---|
| Tableau de bord | digital |
| Châssis | Tubulaire en acier |
| Éclairage avant | LED |
| Éclairage arrière | LED |
| Clignotants | LED |
| Support | central et latéral |
| Inverse | disponible |