Su cesta está vacía
*Según WMTC1
Anthracite
Blue Ocean
Grey Black
Silver Satin
Glossy white
Azure
La marcha atrás asegura la máxima maniobrabilidad incluso en las maniobras más exigentes.
Sin sacrificar la seguridad, eS3 EVOlution es más silencioso, para que puedas escuchar la sinfonía de tu ciudad.
El caballete lateral simplifica y agiliza las operaciones de aparcamiento… ¡Más cómodo que eso!
| Tipología: | Iones de litio |
|---|---|
| Capacidad: | Máx. 2800 Wh (2 paquetes estándar) |
| Voltaje - Amperaje: | 54 V - 26,1 Ah (por cada paquete) |
| Peso - Carga: | 8,1 Kg (por paquete de baterías) |
| Tiempo de recarga: | apróx. 6 horas |
| Autonomía (hasta): |
87 km*
*according to WMTC1 |
| Motor: | Eléctrico sin escobillas Askoll con imanes permanentes |
|---|---|
| Potencia: | 2.700 W (con 2 baterías conectadas y a paridad de carga |
| Velocidad máxima: | 66 km/h |
| Par máximo: | 130 Nm por rueda |
| Regeneración: | Sí |
| Transmisión: | Polea con correa poli-V |
| Suspensiones delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
|---|---|
| Suspensiones trasera: | Amortiguador de resorte |
| Frenos delantera: | Idráulico por disco Ø 220 mm |
| Frenos trasera: | disco hidráulico Ø 190 mm |
| Frenos de servicio: | Sistema combinado de frenos CBS |
| Neumático delantera: | 80 / 80 - 16” |
| Neumático trasera: | 90 / 80 - 16” |
| Distancia entre ejes: | 1.245 mm |
| Altura del sillín: | 760 mm |
| Peso en orden de marcha: |
67 kg* (sin batería)
*según CE 168/2013 |
| Peso máximo permitido: | 245 Kg |
| Colores | Anthracite, Blue Ocean, Grey Black, Silver Satin, Glossy white, Azure |
|---|---|
| Tablero de mandos | Digital |
| Cuadro | Tubo de acero, Dos plazas |
| Iluminación delantera | Completamente LED |
| Iluminación trasera | LED |
| Intermitentes | LED |
| Stand | central y lateral |
| Reverso | disponible |