Su cesta está vacía
Black
Tiene 3 ruedas de 10”, neumáticos a prueba de pinchazos para una conducción segura incluso en carreteras en mal estado. Con Scoo3 puedes olvidarte del caballete, gracias a sus 3 ruedas que lo convierten en un vehículo estable, práctico y fiable para conducir sin preocupaciones.
El sistema basculante patentado por Askoll le permite moverse con gran fluidez, garantizando la máxima seguridad.
Su diseño moderno y esencial lo convierte en un vehículo elegante. Su aceleración, autonomía de 45 km, velocidad máxima de 20 km/h y motor de 350 W lo convierten en algo más que un scooter.
| BMS: | Askoll |
|---|---|
| Modalidad: | Swappable |
| Capacidad: | 630 Wh - 17500 mAh |
| Voltaje: | 36 V |
| Amperaje: | 17,5 Ah |
| Peso - Carga: | 3,4 kg |
| Tiempo de recarga: |
4h (0-100%)
2h (20-80%) |
| Autonomía (hasta)**: | 50 km |
| Motor: | Eléctrico sin escobillas Askoll con imanes permanentes |
|---|---|
| Potencia: | 350 W nominales |
| Par máximo: | 25 Nm |
| Velocidad máxima*: | Hasta 25 km/h |
| Modo de conducción: | Drive + modo peatonal (máximo 6 km/h) |
| entrada de CA: | 100-240V / 2.3A |
|---|---|
| Salida de CC: | 42 V / 4.0 A |
| Características tecnicas | 3 ruedas (2 en la parte trasera) |
|---|---|
| Varilla de manillar | Fija |
| Cuadro | Aluminio |
| Tenedor frontal | Ammortiguada |
| Extremo posterior | Amortizado y basculante |
| Apertura/cierre del compartimiento de la batería | Electronica |
| Timbre | Mecánico |
| Tamaño | única |
| Información completa: |
Estado de carga
Velocidad Alerta modo peatón |
|---|
| Frenos delantera: | De disco + electronico en el motor |
|---|---|
| Frenos trasera: | De disco en ambas ruedas |
| Uso de frenos: | Sistema de freno redundante |
| Palanca derecha: | Frenado en las cuatro ruedas: disco en las 3 ruedas + electrónico delantero (delantero 40%, trasero 60%) Freno de estacionamiento con sensor electrónico |
| Palanca izquierda: | Frenado combinado: ruedas traseras de disco + electrónica delantera |
| Dimensión: | 10" |
|---|---|
| Tipología: | macizos autoportante |
| Iluminación delantera | LED |
|---|---|
| Iluminación trasera | LED intermitente |
| Intermitentes | LED |
| Reflector | Aprobado delantero, lateral, trasero |
| Longitud: | 1220 mm |
|---|---|
| Ancho: | 490 mm |
| Altura: | 1200 mm |
| Peso total con batería: | 28 Kg |
| Carga máxima: | 110 kg |
| Pendenza max: | 15% |
|---|---|
| Velocidad 0-25***: |
8 Sec
*** con peso máximo admisible a velocidad constante |
| Placa: | Sì |