Su cesta está vacía
*Según WMTC1
Blanco
...pero también un mantenimiento anual reducido y ningún impuesto de automóviles: reduce los gastos y tu negocio se acelerará.
No hay límite para las entregas. eSpro K1 te garantizará una máxima capacidad de carga para llegar allá donde quieras.
Trabaja tranquilo y cárgala donde te plazca.
Tipología: | Iones de litio |
---|---|
Capacidad: | 3.400 Wh (2 paquetes de baterías estándar) |
Voltaje - Amperaje: | 54 V - 26,1 Ah (por cada paquete) |
Peso - Carga: | 7,6 Kg |
Tiempo de recarga: | 7,5 horas (2 baterías) |
Autonomía (hasta): |
95 km*
* Según 168 / 2013 CE |
Motor: | Eléctrico sin escobillas Askoll con imanes permanentes |
---|---|
Potencia: | 2.700 W* (con 2 baterías conectadas y a paridad de carga |
Velocidad máxima: | 45 km/h |
Par máximo: | 158 Nm por rueda |
Regeneración: | Sí |
Transmisión: | Polea con correa poli-V |
Suspensiones delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
---|---|
Suspensiones trasera: | Amortiguador hidráulico |
Frenos delantera: | Idráulico por disco Ø 190 mm |
Frenos trasera: | Tambor Ø 140 mm |
Neumático delantera: | 80 / 80 - 16” |
Neumático trasera: | 90 / 80 - 16” |
Distancia entre ejes: | 1.245 mm |
Altura del sillín: | 760 mm |
Peso en orden de marcha: |
70 kg * (sin baterías)
* Según 168 / 2013 CE |
Peso máximo permitido: | 260 Kg |
Cesta de transporte: | Delantero: 57x38 cm (Máximo 20 kg) |
Carga trasera máxima: | 50 Kg |
Colores | Blanco |
---|---|
Tablero de mandos | digital |
Cuadro | Tubo de acero |
Iluminación delantera | LED |
Iluminación trasera | LED |
Intermitentes | LED |
Stand | central y lateral |
Reverso | disponible |